DAMEN 45/2
Ball: Head ATP
Mannschaftsführerin: THURNHER Adriane (Tel. 0699-17424700)
-
THURNHER Adriane
-
PORSCHE Silvia
-
LIPP Silvia
-
MÜLLER Helene
-
RANEBURGER Ulrike
-
BERTSCHLER Angelika
-
HALBEISEN Silvia
-
FORSTNER Christine
Tabelle
| 1 | UTC Thüringen 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 16:2 | 33:7 | 221:126 | |
| 2 | TC Hard 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 15:3 | 31:7 | 221:117 | |
| 3 | TC Lustenau 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | 11:13 | 23:28 | 202:224 | |
| 4 | TC Haselstauden 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | 8:16 | 19:35 | 224:273 | |
| 5 | UTC Koblach 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 7:5 | 16:12 | 147:129 | |
| 6 | TC Vorderland 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 6:6 | 14:12 | 117:107 | |
| 7 | TC Nofels-Tosters 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 3:21 | 7:42 | 122:278 |

