HERREN 45/3
Ball: Head ATP
Mannschaftsführer: FORSTNER Robert (Tel. 0664-5248835 )
-
KOLLER Manfred
-
EFFERL Wolfgang
-
WACHTER Christian
-
FRANKENBERGER Roland
-
HAUSER Alexander
-
ULRICH Horst
-
STOCKMAIER Franz
-
AMANN Gerold
-
PETERLUNGER Valerian
-
TAMMER Harald
-
LIPP Gerhard
-
FORSTNER Robert
Tabelle
| 1 | TC BW Feldkirch 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 14:4 | 30:10 | 215:139 | |
| 2 | TC Nenzing 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 14:10 | 33:24 | 255:218 | |
| 3 | TC Nofels-Tosters 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 13:11 | 30:27 | 251:218 | |
| 4 | UTC Langenegg 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 12:12 | 28:28 | 246:254 | |
| 5 | UTC Vandans 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 7:11 | 18:26 | 166:197 | |
| 6 | UTC Farben Morscher Klaus 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | 6:18 | 15:39 | 175:282 |

