HERREN Allgemein 2
BALL: Head ATP
Mannschaftsführer: FUCHS Harald (Tel. 0676-9566112)
-
ALLGEUER Stefan
-
FUCHS Manuel
-
WELTE Christian
-
KONRAD Rene
-
RYNDA Christopher
-
MICHELI Lukas
-
PETERLUNGER Knut
-
RAPP Severin
-
RAPP Linus
-
RAPP Jonathan
Tabelle
| 1 | TC Nofels-Tosters 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 16:8 | 32:18 | 243:176 | |
| 2 | UTC Braz 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 16:8 | 34:18 | 256:193 | |
| 3 | TC Hörbranz 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 12:6 | 25:13 | 179:134 | |
| 4 | TC Bludenz 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 12:6 | 25:14 | 196:134 | |
| 5 | TC Frastanz 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 9:15 | 20:32 | 175:254 | |
| 6 | TC Vorderland 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | 5:13 | 11:26 | 140:192 | |
| 7 | UTC Farben Morscher Klaus 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 2:16 | 6:32 | 109:215 |

