JUGEND 17 / 2
Ball: Head ATP
Mannschaftsführer: MICHELI Gerd ( Tel. 0664-9640582 )
-
MICHELI Lukas
-
RAPP Severin
-
RAPP Linus
-
RAPP Jonathan
-
ZÖCHBAUER Anna Maria
Tabelle
| 1 | TC Altenstadt 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 14:2 | 29:4 | 185:60 | |
| 2 | TC Haselstauden 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 8:4 | 16:9 | 106:75 | |
| 3 | TC Bregenz 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 6:6 | 12:14 | 89:93 | |
| 4 | TC Hörbranz 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3:5 | 6:11 | 60:78 | |
| 5 | TC Mäder 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3:5 | 8:10 | 62:67 | |
| 6 | UTC Alberschwende 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0:4 | 0:8 | 0:48 | |
| 7 | TC Nofels-Tosters 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 2:10 | 5:20 | 51:132 |

